Meiosis merupakan salah satu kaedah pembiakan asekual yang berlaku dalam tumbuhan dan haiwan untuk menghasilkan zuriat yang dapat mewarisi ciri-ciri genetik daripada induk.
Meiosis adalah proses pembahagian sel-sel pembiakan bagi menghasilkan gamet-gamet yang bilangan kromosomnya adalah separuh (haploid) berbanding sel induknya (diploid).
- testis (organ lelaki) semasa penghasilan sperma (haploid).
- ovari (organ perempuan) semasa penghasilan ovum (diploid)
Bagi tumbuhan, meiosi berlaku di:
- anter - debunga
- ovari - ovul
- meiosis I (pembahagian nukleus pertama)
- meiosis II (pembahagian nukleus kedua)
2- setiap pembahagian sel terbahagi kepada empat fasa :
Meiosis I | Meiosis II |
Profasa I | Profasa II |
Metafasa I | Metafasa II |
Anafasa I | Anafasa II |
Telofasa I | Telofasa II |
4 - Semasa interfasa:
- Kromosom tidak jelas dan wujud sebagai jalinan kromatin.
- Setiap kromosom mereplikasi, iaitu mengganda dua kandungan bahan genetiknya.
- Sentriol mengganda dua pada sel haiwan.
Peringkat Meiosis | Keterangan | ||
(a) | Interfasa | i. | Sel menjalankan aktiviti normal. |
ii. | Kromosom kelihatan seperti bebenang panjang dan halus. | ||
(b) | Profasa I | i. | Kromosom memendek dan menebal. |
ii. | Kromosom homolog berpasangan (sinapsis) membentuk bivalen. | ||
iii. | Kromatid menjadi kian jelas | ||
iv. | Proses pindah silang berlaku antara kromatid-kromatid bagi kromosom homolog. | ||
v. | Tempat silangan kromatid dinamai kiasma | ||
vi. | Gelendung terbentuk di dalam sitoplasma. | ||
(c) | Metafasa I | i. | Membran nukleus menghilang. |
ii. | Bivalen menyusun di satah khatulistiwa dengan sentromer terikat pada gelendung. | ||
iii. | Setiap kromosom dalam satu bivalen diarahkan menuju ke kutub yang bertentangan. | ||
(d) | Anafasa I | i. | Pasangan homolog berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan akibat pemendekan gelendung. |
(e) | Telofasa I | i. | Kromosom tiba di kutub masing-masing. |
ii. | Gelendung menghilang. | ||
iii. | Sitokinesis pembahagian sitoplasma berlaku secara pencerutan membran sel nukleus. | ||
iv. | Membran nukleus baru terbentuk dan nukleolus muncul semula. | ||
(f) | Interkinesis | i. | Peringkat rehat yang singkat. (Biasanya tidak berlaku) |
ii. | Replikasi DNA tidak berlaku. | ||
(g) | Profasa II | i. | Kromosom memendek dan menebal. |
ii. | Kromatid kian jelas kelihatan. | ||
iii. | Gelendung terbentuk biasanya pada sudut tepat dengan pembentukan gelendung pertama. | ||
(h) | Metafasa II | i. | Membran nukleus menghilang. |
ii. | Kromosom tersusun di satah khatulistiwa. | ||
iii. | Kromatid-kromatid terikat pada gelendung dengan sentromer. | ||
(i) | Anafasa II | i. | Gelendung mengecut dan menarik kromatid-kromatid bagi setiap kromosom ke arah yang bertentangan. |
(j) | Telofasa II | i. | Kromatid-kromatid sampai ke kutub. |
ii. | Gelendung menghilang. | ||
iii. | Membran nukleus dan nukleolus muncul semula. | ||
iv. | Sitokinesis berlaku dengan menghasilkan dua sel anak daripada setiap sel anak yang dihasilkan dalam meiosis I. | ||
v. | Empat sel anak yang haploid terbentuk. |
No comments:
Post a Comment